80-90平的房子,两室一厅报价 [北京]
[ 作者:妞妞的爸爸 | 更新日期:2007-11-18 17:09:36 |
去论坛逛逛]
序号 项目名称 单位 数量 品牌 单价 合价
1 装修部分
2 主卧木地板 M2 15 300 4500
3 主卧门套 套 1 1000 1000
4 主卧窗套 套 1 500 500
5 主卧阳台门套 套 1 1000 1000
6 主卧阳台吊顶 M2 4.5 100 450
7 主卧阳台地砖 M2 4.5 100 450
8 主卧顶及墙面刷白 M2 58 10 580
9 主卧T脚板 M 16 30 480
10
11 次卧木地板 M2 11 300 3300
12 次卧门套 套 1 1000 1000
13 次卧窗套 套 1 500 500
14 次卧顶及墙面刷白 M2 46 10 460
15 次卧T脚板 M 13 30 390
16
17 厨房地砖 M2 8 200 1600
18 厨房墙砖 M2 30 50 1500
19 厨房吊顶 M2 8 100 800
20 厨房门套 套 1 1000 1000
21 0
22 客厅地砖 M2 31 200 6200
23 客厅门套 套 1 1000 1000
24 客厅窗套 套 1 500 500
25 客厅阳台门套 套 1 1000 1000
26 客厅阳台吊顶 M2 4.5 100 450
27 客厅阳台地砖 M2 4.5 100 450
28 客厅顶及墙面刷白 M2 104 10 1040
29 客厅电视墙2*1.5 M2 3 300 900
30 客厅T脚板 M 27 30 810
31 客厅包哑口 套 1 1000 1000
32
33 卫生间地砖 M2 4 80 320
34 卫生间墙砖 M2 22 50 1100
35 卫生间吊顶 M2 4 50 200
36 卫生间门套 套 1 1000 1000
37 卫生间窗套 套 1 200 200
38
39 洁具部分
40 座便器 套 1 1000 1000
41 脸盆 套 1 700 700
42 洗涤盆 套 1 600 600
43 淋浴角缸 套 1 2500 2500
44
45
46 家具部分
47 沙发 套 1 5000 5000
48 茶几 套 1 2000 2000
49 餐桌(含座椅) 套 1 6000 6000
50 电视柜 套 1 2000 2000
51 厨柜 套 1 6000 6000
52 衣柜 套 1 3000 3000
53 床(含床垫及床柜) 套 1 3000 3000
54 电脑桌(含座椅) 套 1 1500 1500
55
56 灯具部分
57 卫生间防水灯 套 1 50 50
58 主卧吸顶灯 套 1 200 200
59 次卧吸顶灯 套 1 200 200
60 客厅吸顶灯 套 1 350 350
61 厨房吸顶灯 套 1 150 150
62
63 家电部分
64 电视机 台 1 6000 6000
65 空调机 台 1 2500 2500
66 洗衣机 台 1 3500 3500
67 天然气灶 台 1 1500 1500
68 排烟机 台 1 2500 2500
69 电饭锅 台 1 500 500
70 合计 元 76970
这个是我们家的准确报价,适合与80-90平的房子,两室一厅,仅供参考
1 装修部分
2 主卧木地板 M2 15 300 4500
3 主卧门套 套 1 1000 1000
4 主卧窗套 套 1 500 500
5 主卧阳台门套 套 1 1000 1000
6 主卧阳台吊顶 M2 4.5 100 450
7 主卧阳台地砖 M2 4.5 100 450
8 主卧顶及墙面刷白 M2 58 10 580
9 主卧T脚板 M 16 30 480
10
11 次卧木地板 M2 11 300 3300
12 次卧门套 套 1 1000 1000
13 次卧窗套 套 1 500 500
14 次卧顶及墙面刷白 M2 46 10 460
15 次卧T脚板 M 13 30 390
16
17 厨房地砖 M2 8 200 1600
18 厨房墙砖 M2 30 50 1500
19 厨房吊顶 M2 8 100 800
20 厨房门套 套 1 1000 1000
21 0
22 客厅地砖 M2 31 200 6200
23 客厅门套 套 1 1000 1000
24 客厅窗套 套 1 500 500
25 客厅阳台门套 套 1 1000 1000
26 客厅阳台吊顶 M2 4.5 100 450
27 客厅阳台地砖 M2 4.5 100 450
28 客厅顶及墙面刷白 M2 104 10 1040
29 客厅电视墙2*1.5 M2 3 300 900
30 客厅T脚板 M 27 30 810
31 客厅包哑口 套 1 1000 1000
32
33 卫生间地砖 M2 4 80 320
34 卫生间墙砖 M2 22 50 1100
35 卫生间吊顶 M2 4 50 200
36 卫生间门套 套 1 1000 1000
37 卫生间窗套 套 1 200 200
38
39 洁具部分
40 座便器 套 1 1000 1000
41 脸盆 套 1 700 700
42 洗涤盆 套 1 600 600
43 淋浴角缸 套 1 2500 2500
44
45
46 家具部分
47 沙发 套 1 5000 5000
48 茶几 套 1 2000 2000
49 餐桌(含座椅) 套 1 6000 6000
50 电视柜 套 1 2000 2000
51 厨柜 套 1 6000 6000
52 衣柜 套 1 3000 3000
53 床(含床垫及床柜) 套 1 3000 3000
54 电脑桌(含座椅) 套 1 1500 1500
55
56 灯具部分
57 卫生间防水灯 套 1 50 50
58 主卧吸顶灯 套 1 200 200
59 次卧吸顶灯 套 1 200 200
60 客厅吸顶灯 套 1 350 350
61 厨房吸顶灯 套 1 150 150
62
63 家电部分
64 电视机 台 1 6000 6000
65 空调机 台 1 2500 2500
66 洗衣机 台 1 3500 3500
67 天然气灶 台 1 1500 1500
68 排烟机 台 1 2500 2500
69 电饭锅 台 1 500 500
70 合计 元 76970
这个是我们家的准确报价,适合与80-90平的房子,两室一厅,仅供参考







您的位置: